[ 069 ]
たのしいフォークダンス ベスト
KICW-5979 / 2,000円 + 税
インスト / ※ = モノラル / 解説付
戦後、日本で一時期大流行したフォークダンス。普通は欧米の伝統的な踊りを指すが、日本で実際に踊られるその数は3,000を超えるともいわれる。ここに収録されたのは、そのエッセンスともいうべき24のダンス曲。日本フォークダンス連盟監修による「振り」の解説付き。
| 01 | キンダー・ポルカ(ドイツ) |
| 02 | エース・オブ・ダイヤモンド(デンマーク) ※ |
| 03 | グスタフス・スコール(スウェーデン) ※ |
| 04 | コロブチカ(ロシア) |
| 05 | マイム・マイム(イスラエル) |
| 06 | バージニア・リール(アメリカ) |
| 07 | オクラホマ・ミキサー(アメリカ) |
| 08 | ドードレブスカ・ポルカ(チェコ) |
| 09 | オスロー・ワルツ(イギリス) |
| 10 | テネシー・ワルツ(アメリカ) |
| 11 | ザ・ロード・ツー・ジ・アイルズ(スコットランド) |
| 12 | タンゴ・ミクサー(アメリカ) |
| 13 | ジビディ・ジビダ(フランス) |
| 14 | タタロチカ(ロシア) |
| 15 | プレスカパッチ・コロ(ユーゴスラビア) |
| 16 | マン・イン・ザ・ヘイ(ドイツ) |
| 17 | トゥ・トゥール(デンマーク) |
| 18 | ハーモニカ(イスラエル) |
| 19 | クマ・アッハ(イスラエル) |
| 20 | スピニング・ワルツ(フィンランド) |
| 21 | ファミリー・ワルツ(スカンジナビア) |
| 22 | ネバー・オン・サンデー(ギリシャ) |
| 23 | バレッタ・ワルツ(イギリス) |
| 24 | リング・マズルカ(スカンジナビア) |
キング・フォークダンス・オーケストラ, キング・フォークダンス・バンド