世界の国歌 ベスト
KICW-6340 / 2,000円 + 税
【インスト】 【解説付】 【協力:防衛省】
「君が代」をはじめ、欧米、アジア、アフリカなど世界各国の代表的国歌50曲を収録。国の歴史や文化、バックグラウンドなどが反映された国歌は、地域の特徴やお国柄の違いを考察する教材としても最適だ。
| 01 | 日本国(君が代) |
| 02 | アイルランド |
| 03 | アメリカ合衆国 |
| 04 | アルゼンチン共和国 |
| 05 | グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス) |
| 06 | イスラエル国 |
| 07 | イタリア共和国 |
| 08 | イラン・イスラム共和国 |
| 09 | インド |
| 10 | インドネシア共和国 |
| 11 | エジプト・アラブ共和国 |
| 12 | オーストラリア連邦 |
| 13 | オーストリア共和国 |
| 14 | オランダ王国 |
| 15 | カナダ |
| 16 | キューバ共和国 |
| 17 | ギリシャ共和国 |
| 18 | ケニア共和国 |
| 19 | サウジアラビア王国 |
| 20 | シンガポール共和国 |
| 21 | スイス連邦 |
| 22 | スウェーデン王国 |
| 23 | スペイン |
| 24 | タイ王国 |
| 25 | 大韓民国 |
| 26 | チェコ共和国 |
| 27 | 中華人民共和国 |
| 28 | チリ共和国 |
| 29 | デンマーク王国 |
| 30 | ドイツ連邦共和国 |
| 31 | トルコ共和国 |
| 32 | ニュージーランド |
| 33 | ノルウェー王国 |
| 34 | パプアニューギニア独立国 |
| 35 | ハンガリー |
| 36 | フィジー共和国 |
| 37 | フィリピン共和国 |
| 38 | フィンランド共和国 |
| 39 | ブラジル連邦共和国 |
| 40 | フランス共和国 |
| 41 | ペルー共和国 |
| 42 | ベルギー王国 |
| 43 | ポーランド共和国 |
| 44 | ポルトガル共和国 |
| 45 | マレーシア |
| 46 | 南アフリカ共和国 |
| 47 | メキシコ合衆国 |
| 48 | モンゴル国 |
| 49 | ルーマニア |
| 50 | ロシア連邦 |
陸上自衛隊中央音楽隊、航空自衛隊航空中央音楽隊、海上自衛隊東京音楽隊